Si vous choisissez d'investir via un partenaire local, vous accordez en fait un prêt à cette institution financière. Ils accordent à leur tour le prêt à l'entrepreneur que vous avez sélectionné. C'est pourquoi il est toujours bon de lire attentivement les informations sur les partenaires locaux. De plus, il peut arriver que des partenaires locaux ne proposent aucun projet pendant une longue période pour diverses raisons. Si vous avez des questions sur un partenaire spécifique, veuillez nous contacter.
Emprunteur | Pays | Partenaire depuis | portefeuille | PAR 90* | % abandon de créances |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Kirghizistan | 27 Novembre 2024 | €9 112 556 | 0,34% | 0,00% |
4 de Octubre | Équateur | 16 Octobre 2024 | €60 424 146,76 | 2,90% | 6,91% |
Amanat Credit | Kirghizistan | 23 Septembre 2024 | €16 938 487 | 2,20% | 0,39% |
Delta | Ouzbékistan | 15 Juillet 2024 | €9 339 668 | 0,17% | 0,45% |
Furuz | Tadjikistan | 18 Décembre 2023 | €10 632 937 | 0,09% | 0,01% |
GSB Capital | Mongolie | 1 Décembre 2023 | €38 168 135 | 3,36% | 0,00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Octobre 2023 | €5 982 814 | 0,00% | 0,00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Octobre 2023 | €8 456 565 | 1,40% | 0,00% |
Espoir | Équateur | 4 Octobre 2023 | €58 942 879 | 3,40% | 0,07% |
Vodiy | Ouzbékistan | 15 Août 2023 | €39 550 503 | 1,16% | 0,24% |
Fortune Credit | Kenya | 1 Août 2023 | €5 922 546 | 0,00% | 0,00% |
FONDESURCO | Pérou | 2 Juillet 2023 | €20 552 561 | 8,00% | 0,60% |
Kaebauk (KIF) | Timor oriental | 1 Juin 2023 | €29 628 062 | 0,00% | 0,50% |
Renesans | Ouzbékistan | 26 Avril 2023 | €11 258 360 | 0,20% | 0,30% |
KWFT | Kenya | 12 Avril 2023 | €84 647 302 | 24,47% | 0,02% |
OXUS | Tadjikistan | 23 Mars 2023 | €17 334 005 | 1,42% | 0,00% |
HUMO | Tadjikistan | 20 Février 2023 | €111 447 763 | 0,87% | 0,05% |
SOFIPA | Mexique | 27 Janvier 2023 | €26 238 385 | 1,31% | 2,60% |
U&I Microfinance | Kenya | 13 Septembre 2022 | €11 483 874 | 1,96% | 0,00% |
Validus | Indonésie | 1 Juillet 2022 | €115 134 717 | 2,00% | 0,00% |
InvesCore NBFI | Mongolie | 17 Avril 2022 | €141 971 261 | 0,47% | 0,01% |
FACES | Équateur | 1 Avril 2022 | €65 961 895 | 7,02% | 0,37% |
Bailyk | Kirghizistan | 22 Février 2022 | €53 984 989,06 | 2,11% | 0,01% |
Salym | Kirghizistan | 28 Décembre 2021 | €40 138 998,34 | 2,00% | 0,97% |
Creze | Mexique | 21 Octobre 2021 | €43 544 555 | 5,50% | 0,25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Juillet 2021 | €21 826 428 | 2,64% | 1,23% |
Kori | Pérou | 1 Mai 2021 | €16 133 451 | 2,62% | 2,64% |
Funding Societies | Indonésie | 19 Janvier 2021 | €133 213 300 | 5,35% | 0,56% |
Mikro Kapital | Moldavie | 1 Janvier 2021 | €30 662 030 | 5,99% | 0,18% |
First Finance | Cambodge | 12 Août 2020 | €66 597 643 | 4,00% | 0,00% |
Phillip Bank | Cambodge | 14 Mars 2020 | €412 799 218,49 | 2,53% | 0,17% |
EFC Uganda | Ouganda | 1 Avril 2019 | €12 967 849,53 | 9,21% | 2,21% |
Spartan Impact Finance | Afrique du Sud | 1 Mars 2019 | €3 408 704,44 | 32,00% | 0,00% |
Moringaway | Zambie | 1 Août 2018 | €3 773 763,87 | 0,00% | 0,00% |
Lulalend | Afrique du Sud | 1 Juin 2018 | €16 050 318,28 | 3,17% | 7,91% |
Golomt Bank | Mongolie | 30 Octobre 2017 | €973 745 713,68 | 6,66% | 1,39% |
Opportunity Bank | Ouganda | 1 Août 2017 | €29 259 453,99 | 9,34% | 0,22% |
Nusa Makmur | Indonésie | 1 Juillet 2017 | €1 270 649 | 0,00% | 0,13% |
FinancialAccess | Kenya | 1 Février 2017 | €2 311 729,41 | 13,21% | 0,00% |
Umati | Kenya | 1 Octobre 2016 | €329 495 | 7,18% | 14,99% |
Milaap | Inde | 1 Septembre 2016 | €3 440 923,90 | 0,00% | 0,00% |
BNF | Kenya | 1 Mai 2016 | €312 647,18 | 82,48% | 1,00% |
Kredit | Cambodge | 1 Avril 2016 | €269 553 997,32 | 0,81% | 0,17% |
MAXIMA | Cambodge | 1 Mars 2016 | €17 188 610,92 | 0,74% | 0,00% |
Agora Microfinance | Zambie | 1 Octobre 2015 | €4 348 944,30 | 0,48% | 0,21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolie | 1 Juillet 2015 | €3 514 483,69 | 7,91% | 0,81% |
ABii National | Ghana | 1 Décembre 2014 | €5 679 594,45 | 65,00% | 0,00% |
Eclof Colombia | Colombie | 1 Novembre 2013 | €2 017 883,30 | 1,32% | 0,11% |
NPFC | Philippines | 1 Mars 2013 | €2 091 922 | 19,90% | 14,20% |
* PAR 90 (portefeuille à risque) : part du portefeuille total d'investissement dont au moins un paiement est en retard de 90 jours.
Dans le cas d'un investissement direct, la société sélectionnée est elle-même la contrepartie de l'investissement. Les rendements sont généralement plus élevés que ceux d'un investissement d'un partenaire local, mais les risques sont également généralement plus élevés. Veuillez lire attentivement les informations financières fournies pour la société. Il peut arriver qu'une entreprise n'offre aucun projet pendant une longue période pour diverses raisons. Si vous avez des questions sur un partenaire spécifique, veuillez nous contacter.
Emprunteur | Pays | Partenaire depuis | Revenus | Liquidités | Capitaux propres / total des actifs |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Pays-Bas | 4 Novembre 2024 | €0 | Pas de passif à court terme | 0,00% |
Farmerline | Ghana | 27 Mars 2024 | €13 900 515 | 16,99% | 55,03% |
Lima Coffee | Pérou | 19 Juin 2023 | €11 373 441 | 103,40% | 80,00% |
African Energy | États-Unis | 1 Février 2023 | €10 532 212,17 | Pas de passif à court terme | 91,90% |
Roam | Kenya | 15 Octobre 2022 | €1 820 004 | 120,00% | 0,00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Octobre 2022 | €57 000 000 | 98,00% | 29,00% |
Cafe Peru | Pérou | 1 Août 2022 | €747 175 | 77,00% | 42,20% |
Tugende | Ouganda | 1 Octobre 2021 | €7 000 000 | 228,00% | 31,00% |
BWISE | Équateur | 1 Mai 2021 | €7 500 000 | 141,00% | 44,00% |
Fortem Holdings | Kenya | 1 Septembre 2020 | €5 763 923 | 400,00% | 50,00% |
YAK | Rwanda | 1 Juin 2020 | €4 145 716 | 926,00% | 69,00% |
Soko | Kenya | 19 Septembre 2019 | €742 081 | 129,00% | -34,00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Juillet 2019 | €960 000 | 1,00% | 0,00% |
candi solar AG | Inde | 22 Mars 2019 | €300 000 | 140,00% | 58,60% |
ECS Zambia | Zambie | 3 Janvier 2019 | €60 892,18 | 1868,00% | -3,00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Novembre 2018 | €640 869,96 | 179,00% | 28,00% |
Vitalite | Zambie | 17 Août 2018 | €910 288 | 443,00% | 5,11% |
Sistema.bio | Mexique | 3 Mai 2018 | €4 030 775 | 140,00% | 24,00% |
upOwa | Cameroun | 1 Mai 2018 | €2 746 375 | 210,00% | 89,78% |
NewLight Africa | Kenya | 17 Février 2018 | €1 859 040 | 85,40% | -2,50% |
SolarWorks! | Mozambique | 24 Octobre 2017 | €120 358,20 | 826,00% | -8,00% |
SunTransfer | Kenya | 12 Juillet 2017 | €99 100 | 271,00% | 0,00% |
Azuri | Kenya | 15 Juin 2017 | €0 | 262,00% | 0,00% |
Sollatek | Kenya | 7 Avril 2017 | €1 000 877,98 | 240,00% | 64,00% |
SolarNow | Ouganda | 8 Février 2017 | €1 269 157 | 107,00% | 12,00% |
SimGas | Kenya | 29 Novembre 2016 | €224 842 | 249,00% | 10,20% |
WEnergy | Philippines | 1 Août 2016 | €3 598 609,27 | 153,00% | 76,00% |