Med denna typ av investering investerar du i finansiella institutioner som erbjuder lån till flera mikroföretag, små och medelstora företag (MSME) på tillväxtmarknader samtidigt. Dina investeringar i finansiella institutioner genom Lendahand kommer med ett lager av skydd. De finansiella institutionerna täcker större delen av risken för betalningsinställelser och valutafluktuationer, och du diversifierar automatiskt din investering mellan flera små och medelstora företag. Här hittar du mer information om olika typer av investeringar
Låntagare | Land | Partner sedan | Portfölj | PAR 90* | % Avskrivning |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Kirgizistan | 27 November 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% |
4 de Octubre | Ecuador | 16 Oktober 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% |
Amanat Credit | Kirgizistan | 23 september 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbekistan | 15 Juli 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadzjikistan | 18 December 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongoliet | 1 December 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Oktober 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Oktober 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ecuador | 4 Oktober 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekistan | 15 Augusti 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenya | 1 Augusti 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Juli 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Östtimor | 1 Juni 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekistan | 26 April 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenya | 12 April 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadzjikistan | 23 mars 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadzjikistan | 20 Februari 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Mexiko | 27 Januari 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenya | 13 september 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonesien | 1 Juli 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongoliet | 17 April 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ecuador | 1 April 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgizistan | 22 Februari 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgizistan | 28 December 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Mexiko | 21 Oktober 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicaragua | 1 Juli 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Maj 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonesien | 19 Januari 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldavien | 1 Januari 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodja | 12 Augusti 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodja | 14 mars 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 April 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Sydafrika | 1 mars 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambia | 1 Augusti 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Sydafrika | 1 Juni 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongoliet | 30 Oktober 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Augusti 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonesien | 1 Juli 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenya | 1 Februari 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenya | 1 Oktober 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indien | 1 september 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenya | 1 Maj 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodja | 1 April 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodja | 1 mars 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 Oktober 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongoliet | 1 Juli 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 December 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Colombia | 1 November 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filippinerna | 1 mars 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portfolio at risk): den del av den totala investeringsportföljen där minst en betalning är 90 dagar försenad.
Med denna typ av investering investerar du direkt i ett privatägt vinstdrivande företag på en tillväxtmarknad. Lendahand väljer endast ut företag som uppfyller våra strikta finansiella kriterier. Med den här typen av investering täcks dock inte fallissemangsrisker, eftersom det inte finns någon mellanhand mellan dig och företaget. Vänligen läs den finansiella informationen för företaget noggrant. Här hittar du mer information om olika typer av investeringar.
Låntagare | Land | Partner sedan | Intäkter | Likviditet | Eget kapital / totala tillgångar |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Nederländerna | 4 November 2024 | €0 | Inga kortfristiga skulder | 0.00% |
Farmerline | Ghana | 27 mars 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Juni 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | USA | 1 Februari 2023 | €10,532,212.17 | Inga kortfristiga skulder | 91.90% |
Roam | Kenya | 15 Oktober 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Oktober 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Augusti 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Oktober 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ecuador | 1 Maj 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenya | 1 september 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Rwanda | 1 Juni 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenya | 19 september 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Juli 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indien | 22 mars 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 Januari 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 November 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambia | 17 Augusti 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Mexiko | 3 Maj 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Maj 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenya | 17 Februari 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Moçambique | 24 Oktober 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenya | 12 Juli 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenya | 15 Juni 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenya | 7 April 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Februari 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenya | 29 November 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filippinerna | 1 Augusti 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |