Com este tipo de investimento, investe em instituições financeiras que oferecem empréstimos a várias Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) em mercados emergentes ao mesmo tempo. Os seus investimentos em instituições financeiras através do Lendahand vêm com uma camada de proteção. As instituições financeiras cobrem a maior parte do risco de incumprimento e de flutuações cambiais, e o investidor diversifica automaticamente o seu investimento entre vários empresários de PME. Encontre aqui mais informações sobre os tipos de investimentos
Mutuário | País | Parceiro desde | Carteira | PAR 90* | % Anulação |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Quirgistão | 27 novembro 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% |
4 de Octubre | Equador | 16 outubro 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% |
Amanat Credit | Quirgistão | 23 setembro 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbequistão | 15 julho 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadjaquistão | 18 dezembro 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongólia | 1 dezembro 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 outubro 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 outubro 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Equador | 4 outubro 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbequistão | 15 agosto 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Quénia | 1 agosto 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 julho 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Timor-Leste | 1 junho 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbequistão | 26 abril 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Quénia | 12 abril 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadjaquistão | 23 março 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadjaquistão | 20 fevereiro 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | México | 27 janeiro 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Quénia | 13 setembro 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonésia | 1 julho 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongólia | 17 abril 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Equador | 1 abril 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Quirgistão | 22 fevereiro 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Quirgistão | 28 dezembro 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | México | 21 outubro 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nicarágua | 1 julho 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 maio 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonésia | 19 janeiro 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldávia | 1 janeiro 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Cambodja | 12 agosto 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Cambodja | 14 março 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 abril 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | África do Sul | 1 março 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zâmbia | 1 agosto 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | África do Sul | 1 junho 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongólia | 30 outubro 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 agosto 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonésia | 1 julho 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Quénia | 1 fevereiro 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Quénia | 1 outubro 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Índia | 1 setembro 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Quénia | 1 maio 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Cambodja | 1 abril 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Cambodja | 1 março 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zâmbia | 1 outubro 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongólia | 1 julho 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Gana | 1 dezembro 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Colômbia | 1 novembro 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipinas | 1 março 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (carteira em risco): a parte da carteira total de investimentos em que pelo menos um pagamento tem 90 dias de atraso.
Com este tipo de investimento, investe diretamente numa empresa privada com fins lucrativos num mercado emergente. Lendahand selecciona apenas empresas que correspondam aos nossos critérios financeiros rigorosos. No entanto, com este tipo de investimento, os riscos de incumprimento não são cobertos, uma vez que não existe um intermediário entre o investidor e a empresa. Leia atentamente as informações financeiras fornecidas sobre a empresa. Para mais informações sobre os tipos de investimento, clique aqui .
Mutuário | País | Parceiro desde | Receitas | Liquidez | Capital próprio / total de activos |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Países Baixos | 4 novembro 2024 | €0 | Nenhum passivo a curto prazo | 0.00% |
Farmerline | Gana | 27 março 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 junho 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Estados Unidos | 1 fevereiro 2023 | €10,532,212.17 | Nenhum passivo a curto prazo | 91.90% |
Roam | Quénia | 15 outubro 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 outubro 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 agosto 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 outubro 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Equador | 1 maio 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Quénia | 1 setembro 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 junho 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Quénia | 19 setembro 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Gana | 1 julho 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Índia | 22 março 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zâmbia | 3 janeiro 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Gana | 1 novembro 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zâmbia | 17 agosto 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | México | 3 maio 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Camarões | 1 maio 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Quénia | 17 fevereiro 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Moçambique | 24 outubro 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Quénia | 12 julho 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Quénia | 15 junho 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Quénia | 7 abril 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 fevereiro 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Quénia | 29 novembro 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipinas | 1 agosto 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |