W przypadku tego rodzaju inwestycji inwestujesz w instytucje finansowe, które oferują pożyczki kilku mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSME) na rynkach wschodzących w tym samym czasie. Inwestycje w instytucje finansowe za pośrednictwem Lendahand są objęte warstwą ochrony. Instytucje finansowe pokrywają większość ryzyka niewypłacalności i wahań kursów walut, a Ty automatycznie dywersyfikujesz swoje inwestycje między wielu przedsiębiorców z sektora MŚP. Więcej informacji na temat rodzajów inwestycji można znaleźć tutaj
| Pożyczkobiorca | Kraj | Partner od | Portfolio | PAR 90* | % Odpis |
|---|---|---|---|---|---|
| MásKapital | 20 Czerwiec 2025 | €13,936,658 | 1.75% | 0.28% | |
| Flow | 8 Kwiecień 2025 | €2,256,420 | 4.20% | 1.35% | |
| Santa Isabel | 27 Marzec 2025 | €27,860,218 | 2.38% | 0.88% | |
| InvesCore KG | 12 Luty 2025 | €14,845,208 | 3.14% | 0.00% | |
| Avanza Solido | 28 Styczeń 2025 | €56,807,697 | 1.17% | 0.00% | |
| Universal Credit | 27 Listopad 2024 | €10,317,475 | 1.75% | 0.00% | |
| 4 de Octubre | 16 Październik 2024 | €59,193,289 | 5.61% | 0.03% | |
| Amanat Credit | 23 Wrzesień 2024 | €13,732,435 | 3.50% | 0.00% | |
| Aldea Global | 16 Lipiec 2024 | €13,529,722 | 0.91% | 0.15% | |
| Delta | 15 Lipiec 2024 | €16,249,920 | 1.06% | 0.63% | |
| Furuz | 18 Grudzień 2023 | €16,217,971 | 0.83% | 0.02% | |
| GSB Capital | 1 Grudzień 2023 | €57,066,206 | 1.49% | 0.00% | |
| SPBD Tonga | 10 Październik 2023 | €7,646,476 | 0.00% | 0.00% | |
| SPBD Samoa | 10 Październik 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
| Espoir | 4 Październik 2023 | €47,502,249 | 3.35% | 0.37% | |
| Vodiy | 15 Sierpień 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% | |
| Fortune Credit | 1 Sierpień 2023 | €7,246,989 | 1.46% | 0.00% | |
| FONDESURCO | 2 Lipiec 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
| Kaebauk (KIF) | 1 Czerwiec 2023 | €33,850,891 | 2.11% | 0.14% | |
| Renesans | 26 Kwiecień 2023 | €15,630,864 | 0.51% | 0.18% | |
| KWFT | 12 Kwiecień 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% | |
| OXUS | 23 Marzec 2023 | €20,041,815 | 1.34% | 0.00% | |
| HUMO | 20 Luty 2023 | €143,627,617 | 0.76% | 0.06% | |
| SOFIPA | 27 Styczeń 2023 | €30,337,135 | 2.17% | 0.91% | |
| U&I Microfinance Bank | 13 Wrzesień 2022 | €12,557,214 | 1.84% | 0.00% | |
| Validus | 1 Lipiec 2022 | €44,350,284 | 1.12% | 2.44% | |
| InvesCore NBFI | 17 Kwiecień 2022 | €156,633,850 | 5.73% | 1.09% | |
| FACES | 1 Kwiecień 2022 | €57,187,140 | 7.96% | 0.66% | |
| Bailyk | 22 Luty 2022 | €60,661,296 | 2.04% | 0.01% | |
| Salym | 28 Grudzień 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
| Creze | 21 Październik 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% | |
| MiCredito | 1 Lipiec 2021 | €21,016,761 | 3.32% | 0.69% | |
| Kori | 1 Maj 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
| Funding Societies | 19 Styczeń 2021 | €136,056,110 | 4.14% | 6.33% | |
| Mikro Kapital | 1 Styczeń 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% | |
| First Finance | 12 Sierpień 2020 | €80,870,836 | 4.97% | 0.27% | |
| Phillip Bank | 14 Marzec 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
| EFC Uganda | 1 Kwiecień 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
| Spartan Impact Finance | 1 Marzec 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
| Moringaway | 1 Sierpień 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
| Lulalend | 1 Czerwiec 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
| Golomt Bank | 30 Październik 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
| Opportunity Bank | 1 Sierpień 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
| Nusa Makmur | 1 Lipiec 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
| FinancialAccess | 1 Luty 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
| Umati | 1 Październik 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
| Milaap | 1 Wrzesień 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
| BNF | 1 Maj 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
| Kredit | 1 Kwiecień 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
| MAXIMA | 1 Marzec 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
| Agora Microfinance | 1 Październik 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
| Vision Fund Mongolia | 1 Lipiec 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
| ABii National | 1 Grudzień 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
| Eclof Colombia | 1 Listopad 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
| NPFC | 1 Marzec 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portfel zagrożony): część całkowitego portfela inwestycyjnego, którego co najmniej jedna płatność jest przeterminowana o 90 dni.
W przypadku tego typu inwestycji inwestor bezpośrednio inwestuje w prywatną firmę nastawioną na zysk na rynku wschodzącym. Lendahand wybiera tylko te firmy, które spełniają nasze rygorystyczne kryteria finansowe. Jednak w przypadku tego rodzaju inwestycji ryzyko niewypłacalności nie jest objęte ubezpieczeniem, ponieważ nie ma pośrednika między Tobą a firmą. Prosimy o uważne zapoznanie się z dostarczonymi informacjami finansowymi firmy. Więcej informacji na temat rodzajów inwestycji można znaleźć tutaj .
| Pożyczkobiorca | Kraj | Partner od | Przychody | Płynność | Kapitał własny / aktywa ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| M&V Rivas | 22 Maj 2025 | €876,272 | 145.00% | 64.00% | |
| Cooperativa Juan Santos Atahualpa | 22 Maj 2025 | €639,800 | 135.00% | 35.00% | |
| Carabus | 4 Listopad 2024 | €0 | Brak zobowiązań krótkoterminowych | 0.00% | |
| Farmerline | 27 Marzec 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% | |
| Lima Coffee | 19 Czerwiec 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
| African Energy | 1 Luty 2023 | €10,532,212.17 | Brak zobowiązań krótkoterminowych | 91.90% | |
| Roam | 15 Październik 2022 | €558,711 | 477.84% | 0.00% | |
| Solar Frontier Capital | 1 Październik 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
| Cafe Peru | 1 Sierpień 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% | |
| Tugende | 1 Październik 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
| BWISE | 1 Maj 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
| Fortem Holdings | 1 Wrzesień 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
| YAK | 1 Czerwiec 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
| Soko | 19 Wrzesień 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
| REDAVIA GmbH | 1 Lipiec 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
| candi solar AG | 22 Marzec 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
| ECS Zambia | 3 Styczeń 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
| MDF West Africa | 1 Listopad 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
| Vitalite | 17 Sierpień 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
| Sistema.bio | 3 Maj 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
| upOwa | 1 Maj 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
| NewLight Africa | 17 Luty 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
| SolarWorks! | 24 Październik 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
| SunTransfer | 12 Lipiec 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
| Azuri | 15 Czerwiec 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
| Sollatek | 7 Kwiecień 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
| SolarNow | 8 Luty 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
| SimGas | 29 Listopad 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
| WEnergy | 1 Sierpień 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |
