W przypadku tego rodzaju inwestycji inwestujesz w instytucje finansowe, które oferują pożyczki kilku mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSME) na rynkach wschodzących w tym samym czasie. Inwestycje w instytucje finansowe za pośrednictwem Lendahand są objęte warstwą ochrony. Instytucje finansowe pokrywają większość ryzyka niewypłacalności i wahań kursów walut, a Ty automatycznie dywersyfikujesz swoje inwestycje między wielu przedsiębiorców z sektora MŚP. Więcej informacji na temat rodzajów inwestycji można znaleźć tutaj
Pożyczkobiorca | Kraj | Partner od | Portfolio | PAR 90* | % Odpis |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Kirgistan | 27 Listopad 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% |
4 de Octubre | Ekwador | 16 Październik 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% |
Amanat Credit | Kirgistan | 23 Wrzesień 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbekistan | 15 Lipiec 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadżykistan | 18 Grudzień 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolia | 1 Grudzień 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Październik 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Październik 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ekwador | 4 Październik 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekistan | 15 Sierpień 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenia | 1 Sierpień 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Lipiec 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Timor Wschodni | 1 Czerwiec 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekistan | 26 Kwiecień 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenia | 12 Kwiecień 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadżykistan | 23 Marzec 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadżykistan | 20 Luty 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Meksyk | 27 Styczeń 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenia | 13 Wrzesień 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonezja | 1 Lipiec 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolia | 17 Kwiecień 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ekwador | 1 Kwiecień 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgistan | 22 Luty 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgistan | 28 Grudzień 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Meksyk | 21 Październik 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nikaragua | 1 Lipiec 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Maj 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonezja | 19 Styczeń 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Mołdawia | 1 Styczeń 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodża | 12 Sierpień 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodża | 14 Marzec 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Kwiecień 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Republika Południowej Afryki | 1 Marzec 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambia | 1 Sierpień 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Republika Południowej Afryki | 1 Czerwiec 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolia | 30 Październik 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Sierpień 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonezja | 1 Lipiec 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenia | 1 Luty 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenia | 1 Październik 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indie | 1 Wrzesień 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenia | 1 Maj 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodża | 1 Kwiecień 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodża | 1 Marzec 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambia | 1 Październik 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolia | 1 Lipiec 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Grudzień 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbia | 1 Listopad 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipiny | 1 Marzec 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (portfel zagrożony): część całkowitego portfela inwestycyjnego, którego co najmniej jedna płatność jest przeterminowana o 90 dni.
W przypadku tego typu inwestycji inwestor bezpośrednio inwestuje w prywatną firmę nastawioną na zysk na rynku wschodzącym. Lendahand wybiera tylko te firmy, które spełniają nasze rygorystyczne kryteria finansowe. Jednak w przypadku tego rodzaju inwestycji ryzyko niewypłacalności nie jest objęte ubezpieczeniem, ponieważ nie ma pośrednika między Tobą a firmą. Prosimy o uważne zapoznanie się z dostarczonymi informacjami finansowymi firmy. Więcej informacji na temat rodzajów inwestycji można znaleźć tutaj .
Pożyczkobiorca | Kraj | Partner od | Przychody | Płynność | Kapitał własny / aktywa ogółem |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Holandia | 4 Listopad 2024 | €0 | Brak zobowiązań krótkoterminowych | 0.00% |
Farmerline | Ghana | 27 Marzec 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Czerwiec 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Stany Zjednoczone | 1 Luty 2023 | €10,532,212.17 | Brak zobowiązań krótkoterminowych | 91.90% |
Roam | Kenia | 15 Październik 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Październik 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Sierpień 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Październik 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ekwador | 1 Maj 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenia | 1 Wrzesień 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Czerwiec 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenia | 19 Wrzesień 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Lipiec 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indie | 22 Marzec 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambia | 3 Styczeń 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Listopad 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambia | 17 Sierpień 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Meksyk | 3 Maj 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Maj 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenia | 17 Luty 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambik | 24 Październik 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenia | 12 Lipiec 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenia | 15 Czerwiec 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenia | 7 Kwiecień 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Luty 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenia | 29 Listopad 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipiny | 1 Sierpień 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |