Izmantojot šāda veida ieguldījumu, jūs ieguldāt finanšu iestādēs, kas vienlaikus piedāvā aizdevumus vairākiem mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MSME) jaunajos tirgos. Jūsu ieguldījumiem finanšu iestādēs, izmantojot Lendahand, ir nodrošināts aizsardzības līmenis. Finanšu iestādes sedz lielāko daļu saistību neizpildes un valūtas svārstību riska, un jūs automātiski diversificējat savus ieguldījumus starp vairākiem MVU uzņēmējiem. Vairāk informācijas par ieguldījumu veidiem atradīsiet šeit
Aizņēmējs | Valsts | Partneris kopš | Portfelis | PAR 90* | % norakstīšana |
---|---|---|---|---|---|
Flow | 8 Aprīlis 2025 | €2,256,420 | 4.20% | 1.35% | |
Santa Isabel | 27 Marts 2025 | €23,514,536 | 3.38% | 4.20% | |
InvesCore KG | 12 Februāris 2025 | €13,921,618 | 5.90% | 0.00% | |
Avanza Solido | 28 Janvāris 2025 | €43,553,473 | 1.11% | 0.00% | |
Universal Credit | 27 Novembris 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% | |
4 de Octubre | 16 Oktobris 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% | |
Amanat Credit | 23 Septembris 2024 | €15,456,116 | 2.31% | 0.03% | |
Aldea Global | 16 Jūlijs 2024 | €5,835,065 | 2.74% | 0.00% | |
Delta | 15 Jūlijs 2024 | €15,210,599 | 0.99% | 0.34% | |
Furuz | 18 Decembris 2023 | €14,206,576 | 0.65% | 0.00% | |
GSB Capital | 1 Decembris 2023 | €61,415,631 | 2.10% | 0.00% | |
SPBD Tonga | 10 Oktobris 2023 | €9,080,503 | 0.00% | 0.00% | |
SPBD Samoa | 10 Oktobris 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
Espoir | 4 Oktobris 2023 | €56,055,744 | 3.56% | 4.05% | |
Vodiy | 15 Augusts 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% | |
Fortune Credit | 1 Augusts 2023 | €6,781,243 | 1.41% | 0.37% | |
FONDESURCO | 2 Jūlijs 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
Kaebauk (KIF) | 1 Jūnijs 2023 | €33,598,235 | 1.95% | 0.66% | |
Renesans | 26 Aprīlis 2023 | €14,515,754 | 0.19% | 0.25% | |
KWFT | 12 Aprīlis 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% | |
OXUS | 23 Marts 2023 | €19,469,472 | 1.42% | 0.00% | |
HUMO | 20 Februāris 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% | |
SOFIPA | 27 Janvāris 2023 | €27,482,933 | 1.89% | 0.09% | |
U&I Microfinance Bank | 13 Septembris 2022 | €11,958,825 | 0.00% | 0.00% | |
Validus | 1 Jūlijs 2022 | €2,526,986 | 0.00% | 0.00% | |
InvesCore NBFI | 17 Aprīlis 2022 | €156,508,968 | 3.03% | 0.42% | |
FACES | 1 Aprīlis 2022 | €65,649,473 | 7.94% | 1.01% | |
Bailyk | 22 Februāris 2022 | €61,804,707 | 2.07% | 0.01% | |
Salym | 28 Decembris 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
Creze | 21 Oktobris 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% | |
MiCredito | 1 Jūlijs 2021 | €24,371,471 | 0.00% | 0.68% | |
Kori | 1 Maijs 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
Funding Societies | 19 Janvāris 2021 | €138,809,083 | 4.38% | 0.00% | |
Mikro Kapital | 1 Janvāris 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% | |
First Finance | 12 Augusts 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% | |
Phillip Bank | 14 Marts 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
EFC Uganda | 1 Aprīlis 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
Spartan Impact Finance | 1 Marts 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
Moringaway | 1 Augusts 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
Lulalend | 1 Jūnijs 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
Golomt Bank | 30 Oktobris 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
Opportunity Bank | 1 Augusts 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
Nusa Makmur | 1 Jūlijs 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
FinancialAccess | 1 Februāris 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
Umati | 1 Oktobris 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
Milaap | 1 Septembris 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
BNF | 1 Maijs 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
Kredit | 1 Aprīlis 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
MAXIMA | 1 Marts 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
Agora Microfinance | 1 Oktobris 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 Jūlijs 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
ABii National | 1 Decembris 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
Eclof Colombia | 1 Novembris 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
NPFC | 1 Marts 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (riska portfelis): daļa no kopējā ieguldījumu portfeļa, no kura vismaz viens maksājums kavējas 90 dienas.
Izmantojot šāda veida ieguldījumu, jūs tieši ieguldāt privātā bezpeļņas uzņēmumā, kas atrodas jaunattīstības tirgū. Lendahand izvēlas tikai tādus uzņēmumus, kas atbilst mūsu stingrajiem finanšu kritērijiem. Tomēr šāda veida ieguldījumu gadījumā netiek segti saistību neizpildes riski, jo starp jums un uzņēmumu nav starpnieka. Lūdzu, rūpīgi izlasiet sniegto uzņēmuma finanšu informāciju. Vairāk informācijas par ieguldījumu veidiem atradīsiet šeit .
Aizņēmējs | Valsts | Partneris kopš | Ieņēmumi | Likviditāte | Pašu kapitāls / kopējie aktīvi |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | 4 Novembris 2024 | €0 | Nav īstermiņa saistību | 0.00% | |
Farmerline | 27 Marts 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% | |
Lima Coffee | 19 Jūnijs 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
African Energy | 1 Februāris 2023 | €10,532,212.17 | Nav īstermiņa saistību | 91.90% | |
Roam | 15 Oktobris 2022 | €558,711 | 477.84% | 0.00% | |
Solar Frontier Capital | 1 Oktobris 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
Cafe Peru | 1 Augusts 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% | |
Tugende | 1 Oktobris 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
BWISE | 1 Maijs 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
Fortem Holdings | 1 Septembris 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
YAK | 1 Jūnijs 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
Soko | 19 Septembris 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
REDAVIA GmbH | 1 Jūlijs 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
candi solar AG | 22 Marts 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
ECS Zambia | 3 Janvāris 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
MDF West Africa | 1 Novembris 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
Vitalite | 17 Augusts 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
Sistema.bio | 3 Maijs 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
upOwa | 1 Maijs 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
NewLight Africa | 17 Februāris 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
SolarWorks! | 24 Oktobris 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
SunTransfer | 12 Jūlijs 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
Azuri | 15 Jūnijs 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
Sollatek | 7 Aprīlis 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
SolarNow | 8 Februāris 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
SimGas | 29 Novembris 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
WEnergy | 1 Augusts 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |