Izmantojot šāda veida ieguldījumu, jūs ieguldāt finanšu iestādēs, kas vienlaikus piedāvā aizdevumus vairākiem mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MSME) jaunajos tirgos. Jūsu ieguldījumiem finanšu iestādēs, izmantojot Lendahand, ir nodrošināts aizsardzības līmenis. Finanšu iestādes sedz lielāko daļu saistību neizpildes un valūtas svārstību riska, un jūs automātiski diversificējat savus ieguldījumus starp vairākiem MVU uzņēmējiem. Vairāk informācijas par ieguldījumu veidiem atradīsiet šeit
Aizņēmējs | Valsts | Partneris kopš | Portfelis | PAR 90* | % norakstīšana |
---|---|---|---|---|---|
Amanat Credit | Kirgizstāna | 23 Septembris 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbekistāna | 15 Jūlijs 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadžikistāna | 18 Decembris 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolija | 1 Decembris 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Oktobris 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Oktobris 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ekvadora | 4 Oktobris 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekistāna | 15 Augusts 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenija | 1 Augusts 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Jūlijs 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Austrumtimora | 1 Jūnijs 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekistāna | 26 Aprīlis 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenija | 12 Aprīlis 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadžikistāna | 23 Marts 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadžikistāna | 20 Februāris 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Meksika | 27 Janvāris 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenija | 13 Septembris 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonēzija | 1 Jūlijs 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolija | 17 Aprīlis 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ekvadora | 1 Aprīlis 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgizstāna | 22 Februāris 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgizstāna | 28 Decembris 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Meksika | 21 Oktobris 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nikaragva | 1 Jūlijs 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Maijs 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonēzija | 19 Janvāris 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldova | 1 Janvāris 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodža | 12 Augusts 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodža | 14 Marts 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Aprīlis 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Dienvidāfrika | 1 Marts 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambija | 1 Augusts 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Dienvidāfrika | 1 Jūnijs 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolija | 30 Oktobris 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Augusts 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonēzija | 1 Jūlijs 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenija | 1 Februāris 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenija | 1 Oktobris 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indija | 1 Septembris 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenija | 1 Maijs 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodža | 1 Aprīlis 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodža | 1 Marts 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambija | 1 Oktobris 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolija | 1 Jūlijs 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Gana | 1 Decembris 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbija | 1 Novembris 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipīnas | 1 Marts 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (riska portfelis): daļa no kopējā ieguldījumu portfeļa, no kura vismaz viens maksājums kavējas 90 dienas.
Izmantojot šāda veida ieguldījumu, jūs tieši ieguldāt privātā bezpeļņas uzņēmumā, kas atrodas jaunattīstības tirgū. Lendahand izvēlas tikai tādus uzņēmumus, kas atbilst mūsu stingrajiem finanšu kritērijiem. Tomēr šāda veida ieguldījumu gadījumā netiek segti saistību neizpildes riski, jo starp jums un uzņēmumu nav starpnieka. Lūdzu, rūpīgi izlasiet sniegto uzņēmuma finanšu informāciju. Vairāk informācijas par ieguldījumu veidiem atradīsiet šeit .
Aizņēmējs | Valsts | Partneris kopš | Ieņēmumi | Likviditāte | Pašu kapitāls / kopējie aktīvi |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Gana | 27 Marts 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Jūnijs 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Amerikas Savienotās Valstis | 1 Februāris 2023 | €10,532,212.17 | Nav īstermiņa saistību | 91.90% |
Roam | Kenija | 15 Oktobris 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Džersija | 1 Oktobris 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Augusts 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Oktobris 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ekvadora | 1 Maijs 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenija | 1 Septembris 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Jūnijs 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenija | 19 Septembris 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Gana | 1 Jūlijs 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indija | 22 Marts 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambija | 3 Janvāris 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Gana | 1 Novembris 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambija | 17 Augusts 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Meksika | 3 Maijs 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerūna | 1 Maijs 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenija | 17 Februāris 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambika | 24 Oktobris 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenija | 12 Jūlijs 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenija | 15 Jūnijs 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenija | 7 Aprīlis 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Februāris 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenija | 29 Novembris 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipīnas | 1 Augusts 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |