Investuodami į tokio tipo investicijas investuojate į finansų įstaigas, kurios vienu metu teikia paskolas kelioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MSME) besivystančiose rinkose. Jūsų investicijos į finansų įstaigas per Lendahand yra apsaugotos. Finansų įstaigos padengia didžiąją dalį įsipareigojimų nevykdymo ir valiutų kursų svyravimo rizikos, o jūs automatiškai diversifikuojate savo investicijas tarp kelių MVĮ verslininkų. Daugiau informacijos apie investicijų rūšis rasite čia
Skolininkas | Šalis | Partneris nuo | Portfelį | PAR 90* | % nurašymas |
---|---|---|---|---|---|
Amanat Credit | Kirgizija | 23 Rugsėjis 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbekija | 15 Liepa 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tadžikistanas | 18 Gruodžio mėn. 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolija | 1 Gruodžio mėn. 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Spalio mėn. 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Spalio mėn. 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ekvadoras | 4 Spalio mėn. 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekija | 15 Rugpjūtis 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Kenija | 1 Rugpjūtis 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Liepa 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Rytų Timoras | 1 Birželio mėn. 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekija | 26 Balandis 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Kenija | 12 Balandis 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tadžikistanas | 23 Kovas 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tadžikistanas | 20 Vasaris 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Meksika | 27 Sausis 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Kenija | 13 Rugsėjis 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonezija | 1 Liepa 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolija | 17 Balandis 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ekvadoras | 1 Balandis 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kirgizija | 22 Vasaris 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kirgizija | 28 Gruodžio mėn. 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Meksika | 21 Spalio mėn. 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nikaragva | 1 Liepa 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Gegužė 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonezija | 19 Sausis 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldova | 1 Sausis 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodža | 12 Rugpjūtis 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodža | 14 Kovas 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 Balandis 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Pietų Afrika | 1 Kovas 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambija | 1 Rugpjūtis 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Pietų Afrika | 1 Birželio mėn. 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolija | 30 Spalio mėn. 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Rugpjūtis 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonezija | 1 Liepa 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Kenija | 1 Vasaris 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Kenija | 1 Spalio mėn. 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indija | 1 Rugsėjis 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Kenija | 1 Gegužė 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodža | 1 Balandis 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodža | 1 Kovas 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambija | 1 Spalio mėn. 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolija | 1 Liepa 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Gana | 1 Gruodžio mėn. 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbija | 1 Lapkritis 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipinai | 1 Kovas 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (rizikingas portfelis): viso investicinio portfelio dalis, kurios bent vienas mokėjimas vėluoja 90 dienų.
Investuodami į šią investicijų rūšį, tiesiogiai investuojate į privačią pelno siekiančią įmonę besiformuojančioje rinkoje. Lendahand atrenka tik tas įmones, kurios atitinka mūsų griežtus finansinius kriterijus. Tačiau šio tipo investicijos neapima įsipareigojimų nevykdymo rizikos, nes tarp jūsų ir įmonės nėra tarpininko. Atidžiai perskaitykite pateiktą įmonės finansinę informaciją. Daugiau informacijos apie investicijų tipus rasite čia .
Skolininkas | Šalis | Partneris nuo | Pajamos | Likvidumas | Nuosavas kapitalas / visas turtas |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Gana | 27 Kovas 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 Birželio mėn. 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1 Vasaris 2023 | €10,532,212.17 | Nėra trumpalaikių įsipareigojimų | 91.90% |
Roam | Kenija | 15 Spalio mėn. 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Džersis | 1 Spalio mėn. 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Rugpjūtis 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Spalio mėn. 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ekvadoras | 1 Gegužė 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Kenija | 1 Rugsėjis 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ruanda | 1 Birželio mėn. 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Kenija | 19 Rugsėjis 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Gana | 1 Liepa 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indija | 22 Kovas 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambija | 3 Sausis 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Gana | 1 Lapkritis 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambija | 17 Rugpjūtis 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Meksika | 3 Gegužė 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerūnas | 1 Gegužė 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Kenija | 17 Vasaris 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mozambikas | 24 Spalio mėn. 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Kenija | 12 Liepa 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Kenija | 15 Birželio mėn. 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Kenija | 7 Balandis 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Vasaris 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Kenija | 29 Lapkritis 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipinai | 1 Rugpjūtis 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |