Με αυτό το είδος επένδυσης, επενδύετε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προσφέρουν ταυτόχρονα δάνεια σε πολλές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε αναδυόμενες αγορές. Οι επενδύσεις σας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω του Lendahand συνοδεύονται από ένα επίπεδο προστασίας. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αθέτησης υποχρεώσεων και συναλλαγματικών διακυμάνσεων, ενώ εσείς διαφοροποιείτε αυτόματα την επένδυσή σας μεταξύ πολλών επιχειρηματιών ΜΜΕ. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους επενδύσεων
Δανειολήπτης | Χώρα | Συνεργάτης από | Χαρτοφυλάκιο | PAR 90* | % Διαγραφή |
---|---|---|---|---|---|
Universal Credit | Κιργιζία | 27 Νοέμβριος 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% |
4 de Octubre | Ισημερινός | 16 Οκτώβριος 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% |
Amanat Credit | Κιργιζία | 23 Σεπτέμβριος 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Ουζμπεκιστάν | 15 Ιούλιος 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Τατζικιστάν | 18 Δεκέμβριος 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Μογγολία | 1 Δεκέμβριος 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Τόνγκα | 10 Οκτώβριος 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Σαμόα | 10 Οκτώβριος 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ισημερινός | 4 Οκτώβριος 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Ουζμπεκιστάν | 15 Αύγουστος 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Κένυα | 1 Αύγουστος 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Περού | 2 Ιούλιος 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Τιμόρ-Λέστε | 1 Ιούνιος 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Ουζμπεκιστάν | 26 Απρίλιος 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Κένυα | 12 Απρίλιος 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Τατζικιστάν | 23 Μάρτιος 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Τατζικιστάν | 20 Φεβρουάριος 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Μεξικό | 27 Ιανουάριος 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Κένυα | 13 Σεπτέμβριος 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Ινδονησία | 1 Ιούλιος 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Μογγολία | 17 Απρίλιος 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ισημερινός | 1 Απρίλιος 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Κιργιζία | 22 Φεβρουάριος 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Κιργιζία | 28 Δεκέμβριος 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Μεξικό | 21 Οκτώβριος 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Νικαράγουα | 1 Ιούλιος 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Περού | 1 Μάιος 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Ινδονησία | 19 Ιανουάριος 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Μολδαβία | 1 Ιανουάριος 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Καμπότζη | 12 Αύγουστος 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Καμπότζη | 14 Μάρτιος 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Ουγκάντα | 1 Απρίλιος 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Νότια Αφρική | 1 Μάρτιος 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Ζάμπια | 1 Αύγουστος 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Νότια Αφρική | 1 Ιούνιος 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Μογγολία | 30 Οκτώβριος 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Ουγκάντα | 1 Αύγουστος 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Ινδονησία | 1 Ιούλιος 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Κένυα | 1 Φεβρουάριος 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Κένυα | 1 Οκτώβριος 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Ινδία | 1 Σεπτέμβριος 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Κένυα | 1 Μάιος 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Καμπότζη | 1 Απρίλιος 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Καμπότζη | 1 Μάρτιος 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Ζάμπια | 1 Οκτώβριος 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Μογγολία | 1 Ιούλιος 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Γκάνα | 1 Δεκέμβριος 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Κολομβία | 1 Νοέμβριος 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Φιλιππίνες | 1 Μάρτιος 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (χαρτοφυλάκιο σε κίνδυνο): το μέρος του συνολικού επενδυτικού χαρτοφυλακίου του οποίου τουλάχιστον μία πληρωμή είναι σε καθυστέρηση 90 ημερών.
Με αυτό το είδος επένδυσης, επενδύετε απευθείας σε μια ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση σε μια αναδυόμενη αγορά. Lendahand επιλέγει μόνο επιχειρήσεις που πληρούν τα αυστηρά οικονομικά μας κριτήρια. Ωστόσο, με αυτόν τον τύπο επένδυσης, οι κίνδυνοι αθέτησης δεν καλύπτονται, καθώς δεν υπάρχει μεσάζων μεταξύ εσάς και της επιχείρησης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οικονομικές πληροφορίες για την επιχείρηση. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους επενδύσεων.
Δανειολήπτης | Χώρα | Συνεργάτης από | Έσοδα | Ρευστότητα | Ίδια κεφάλαια / σύνολο ενεργητικού |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | Ολλανδία | 4 Νοέμβριος 2024 | €0 | Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 0.00% |
Farmerline | Γκάνα | 27 Μάρτιος 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Περού | 19 Ιούνιος 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Ηνωμένες Πολιτείες | 1 Φεβρουάριος 2023 | €10,532,212.17 | Δεν υπάρχουν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | 91.90% |
Roam | Κένυα | 15 Οκτώβριος 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Τζέρσεϊ | 1 Οκτώβριος 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Περού | 1 Αύγουστος 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Ουγκάντα | 1 Οκτώβριος 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ισημερινός | 1 Μάιος 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Κένυα | 1 Σεπτέμβριος 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Ρουάντα | 1 Ιούνιος 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Κένυα | 19 Σεπτέμβριος 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Γκάνα | 1 Ιούλιος 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Ινδία | 22 Μάρτιος 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Ζάμπια | 3 Ιανουάριος 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Γκάνα | 1 Νοέμβριος 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Ζάμπια | 17 Αύγουστος 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Μεξικό | 3 Μάιος 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Καμερούν | 1 Μάιος 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Κένυα | 17 Φεβρουάριος 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Μοζαμβίκη | 24 Οκτώβριος 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Κένυα | 12 Ιούλιος 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Κένυα | 15 Ιούνιος 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Κένυα | 7 Απρίλιος 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Ουγκάντα | 8 Φεβρουάριος 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Κένυα | 29 Νοέμβριος 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Φιλιππίνες | 1 Αύγουστος 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |