Při tomto typu investice investujete do finančních institucí, které nabízejí půjčky několika mikropodnikům, malým a středním podnikům (MSME) na rozvíjejících se trzích najednou. Vaše investice do finančních institucí prostřednictvím Lendahand jsou opatřeny ochrannou vrstvou. Finanční instituce pokrývají většinu rizika nesplácení a kolísání měny a vy automaticky diverzifikujete své investice mezi více malých a středních podnikatelů. Více informací o typech investic najdete zde
Dlužník | Země | Partner od | Portfolio | PAR 90* | Odpis v % |
---|---|---|---|---|---|
Amanat Credit | Kyrgyzstán | 23 září 2024 | €16,938,487 | 2.20% | 0.39% |
Delta | Uzbekistán | 15 Červenec 2024 | €9,339,668 | 0.17% | 0.45% |
Furuz | Tádžikistán | 18 Prosinec 2023 | €10,632,937 | 0.09% | 0.01% |
GSB Capital | Mongolsko | 1 Prosinec 2023 | €38,168,135 | 3.36% | 0.00% |
SPBD Tonga | Tonga | 10 Říjen 2023 | €5,982,814 | 0.00% | 0.00% |
SPBD Samoa | Samoa | 10 Říjen 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% |
Espoir | Ekvádor | 4 Říjen 2023 | €58,942,879 | 3.40% | 0.07% |
Vodiy | Uzbekistán | 15 Srpen 2023 | €39,550,503 | 1.16% | 0.24% |
Fortune Credit | Keňa | 1 Srpen 2023 | €5,922,546 | 0.00% | 0.00% |
FONDESURCO | Peru | 2 Červenec 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% |
Kaebauk (KIF) | Východní Timor | 1 červen 2023 | €29,628,062 | 0.00% | 0.50% |
Renesans | Uzbekistán | 26 duben 2023 | €11,258,360 | 0.20% | 0.30% |
KWFT | Keňa | 12 duben 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% |
OXUS | Tádžikistán | 23 Březen 2023 | €17,334,005 | 1.42% | 0.00% |
HUMO | Tádžikistán | 20 Únor 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% |
SOFIPA | Mexiko | 27 Leden 2023 | €26,238,385 | 1.31% | 2.60% |
U&I Microfinance | Keňa | 13 září 2022 | €11,483,874 | 1.96% | 0.00% |
Validus | Indonésie | 1 Červenec 2022 | €115,134,717 | 2.00% | 0.00% |
InvesCore NBFI | Mongolsko | 17 duben 2022 | €141,971,261 | 0.47% | 0.01% |
FACES | Ekvádor | 1 duben 2022 | €65,961,895 | 7.02% | 0.37% |
Bailyk | Kyrgyzstán | 22 Únor 2022 | €53,984,989.06 | 2.11% | 0.01% |
Salym | Kyrgyzstán | 28 Prosinec 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% |
Creze | Mexiko | 21 Říjen 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% |
MiCredito | Nikaragua | 1 Červenec 2021 | €21,826,428 | 2.64% | 1.23% |
Kori | Peru | 1 Květen 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% |
Funding Societies | Indonésie | 19 Leden 2021 | €133,213,300 | 5.35% | 0.56% |
Mikro Kapital | Moldavsko | 1 Leden 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% |
First Finance | Kambodža | 12 Srpen 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% |
Phillip Bank | Kambodža | 14 Březen 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% |
EFC Uganda | Uganda | 1 duben 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% |
Spartan Impact Finance | Jihoafrická republika | 1 Březen 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% |
Moringaway | Zambie | 1 Srpen 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% |
Lulalend | Jihoafrická republika | 1 červen 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% |
Golomt Bank | Mongolsko | 30 Říjen 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% |
Opportunity Bank | Uganda | 1 Srpen 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% |
Nusa Makmur | Indonésie | 1 Červenec 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% |
FinancialAccess | Keňa | 1 Únor 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% |
Umati | Keňa | 1 Říjen 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% |
Milaap | Indie | 1 září 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% |
BNF | Keňa | 1 Květen 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% |
Kredit | Kambodža | 1 duben 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% |
MAXIMA | Kambodža | 1 Březen 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% |
Agora Microfinance | Zambie | 1 Říjen 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% |
Vision Fund Mongolia | Mongolsko | 1 Červenec 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% |
ABii National | Ghana | 1 Prosinec 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% |
Eclof Colombia | Kolumbie | 1 Listopad 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% |
NPFC | Filipíny | 1 Březen 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (rizikové portfolio): část celkového investičního portfolia, z níž je alespoň jedna platba 90 dní po splatnosti.
Při tomto typu investice investujete přímo do soukromého ziskového podniku na rozvíjejícím se trhu. Lendahand vybírá pouze podniky, které splňují naše přísná finanční kritéria. U tohoto typu investice však nejsou kryta rizika selhání, protože mezi vámi a podnikem není žádný zprostředkovatel. Pečlivě si přečtěte poskytnuté finanční informace o podniku. Další informace o typech investic naleznete zde .
Dlužník | Země | Partner od | Příjmy | Likvidita | Vlastní kapitál / celková aktiva |
---|---|---|---|---|---|
Farmerline | Ghana | 27 Březen 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% |
Lima Coffee | Peru | 19 červen 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% |
African Energy | Spojené státy | 1 Únor 2023 | €10,532,212.17 | Žádné krátkodobé závazky | 91.90% |
Roam | Keňa | 15 Říjen 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% |
Solar Frontier Capital | Jersey | 1 Říjen 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% |
Cafe Peru | Peru | 1 Srpen 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% |
Tugende | Uganda | 1 Říjen 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% |
BWISE | Ekvádor | 1 Květen 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% |
Fortem Holdings | Keňa | 1 září 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% |
YAK | Rwanda | 1 červen 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% |
Soko | Keňa | 19 září 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% |
REDAVIA GmbH | Ghana | 1 Červenec 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% |
candi solar AG | Indie | 22 Březen 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% |
ECS Zambia | Zambie | 3 Leden 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% |
MDF West Africa | Ghana | 1 Listopad 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% |
Vitalite | Zambie | 17 Srpen 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% |
Sistema.bio | Mexiko | 3 Květen 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% |
upOwa | Kamerun | 1 Květen 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% |
NewLight Africa | Keňa | 17 Únor 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% |
SolarWorks! | Mosambik | 24 Říjen 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% |
SunTransfer | Keňa | 12 Červenec 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% |
Azuri | Keňa | 15 červen 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% |
Sollatek | Keňa | 7 duben 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% |
SolarNow | Uganda | 8 Únor 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% |
SimGas | Keňa | 29 Listopad 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% |
WEnergy | Filipíny | 1 Srpen 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |