При този вид инвестиции инвестирате във финансови институции, които предлагат заеми на няколко микро-, малки и средни предприятия (ММСП) на развиващите се пазари едновременно. Инвестициите ви във финансови институции чрез Lendahand са съпроводени с ниво на защита. Финансовите институции покриват по-голямата част от риска от неизпълнение на задълженията и валутни колебания, а вие автоматично диверсифицирате инвестициите си между няколко предприемачи от МСП. Намерете тук повече информация за видовете инвестиции
Кредитополучател | Държава | Партньор от | Портфолио | PAR 90* | % Отписване |
---|---|---|---|---|---|
Avanza Solido | 28 януари 2025 | €43,553,473 | 1.11% | 0.00% | |
Universal Credit | 27 ноември 2024 | €9,112,556 | 0.34% | 0.00% | |
4 de Octubre | 16 Октомври 2024 | €60,424,146.76 | 2.90% | 6.91% | |
Amanat Credit | 23 септември 2024 | €15,976,516 | 1.58% | 0.01% | |
Aldea Global | 16 Юли 2024 | €5,835,065 | 2.74% | 0.00% | |
Delta | 15 Юли 2024 | €12,728,233 | 0.47% | 0.23% | |
Furuz | 18 декември 2023 | €11,893,841 | 0.76% | 0.00% | |
GSB Capital | 1 декември 2023 | €61,415,631 | 2.10% | 0.00% | |
SPBD Tonga | 10 Октомври 2023 | €7,377,845 | 0.00% | 0.00% | |
SPBD Samoa | 10 Октомври 2023 | €8,456,565 | 1.40% | 0.00% | |
Espoir | 4 Октомври 2023 | €52,743,738 | 3.35% | 0.69% | |
Vodiy | 15 Август 2023 | €41,127,857 | 0.83% | 0.92% | |
Fortune Credit | 1 Август 2023 | €5,935,515 | 0.00% | 0.00% | |
FONDESURCO | 2 Юли 2023 | €20,552,561 | 8.00% | 0.60% | |
Kaebauk (KIF) | 1 юни 2023 | €30,091,305 | 0.00% | 2.61% | |
Renesans | 26 април 2023 | €12,246,445 | 0.34% | 0.37% | |
KWFT | 12 април 2023 | €84,647,302 | 24.47% | 0.02% | |
OXUS | 23 Март 2023 | €17,213,857 | 1.42% | 0.00% | |
HUMO | 20 февруари 2023 | €111,447,763 | 0.87% | 0.05% | |
SOFIPA | 27 януари 2023 | €24,859,243 | 1.52% | 0.06% | |
U&I Microfinance | 13 септември 2022 | €11,597,927 | 2.01% | 0.00% | |
Validus | 1 Юли 2022 | €2,526,986 | 0.00% | 0.00% | |
InvesCore NBFI | 17 април 2022 | €148,888,749 | 6.21% | 0.16% | |
FACES | 1 април 2022 | €62,485,549 | 7.38% | 0.57% | |
Bailyk | 22 февруари 2022 | €57,366,811 | 2.04% | 0.00% | |
Salym | 28 декември 2021 | €40,138,998.34 | 2.00% | 0.97% | |
Creze | 21 Октомври 2021 | €43,544,555 | 5.50% | 0.25% | |
MiCredito | 1 Юли 2021 | €21,922,023 | 3.16% | 0.41% | |
Kori | 1 Май 2021 | €16,133,451 | 2.62% | 2.64% | |
Funding Societies | 19 януари 2021 | €123,721,534 | 5.52% | 1.23% | |
Mikro Kapital | 1 януари 2021 | €30,662,030 | 5.99% | 0.18% | |
First Finance | 12 Август 2020 | €66,597,643 | 4.00% | 0.00% | |
Phillip Bank | 14 Март 2020 | €412,799,218.49 | 2.53% | 0.17% | |
EFC Uganda | 1 април 2019 | €12,967,849.53 | 9.21% | 2.21% | |
Spartan Impact Finance | 1 Март 2019 | €3,408,704.44 | 32.00% | 0.00% | |
Moringaway | 1 Август 2018 | €3,773,763.87 | 0.00% | 0.00% | |
Lulalend | 1 юни 2018 | €16,050,318.28 | 3.17% | 7.91% | |
Golomt Bank | 30 Октомври 2017 | €973,745,713.68 | 6.66% | 1.39% | |
Opportunity Bank | 1 Август 2017 | €29,259,453.99 | 9.34% | 0.22% | |
Nusa Makmur | 1 Юли 2017 | €1,270,649 | 0.00% | 0.13% | |
FinancialAccess | 1 февруари 2017 | €2,311,729.41 | 13.21% | 0.00% | |
Umati | 1 Октомври 2016 | €329,495 | 7.18% | 14.99% | |
Milaap | 1 септември 2016 | €3,440,923.90 | 0.00% | 0.00% | |
BNF | 1 Май 2016 | €312,647.18 | 82.48% | 1.00% | |
Kredit | 1 април 2016 | €269,553,997.32 | 0.81% | 0.17% | |
MAXIMA | 1 Март 2016 | €17,188,610.92 | 0.74% | 0.00% | |
Agora Microfinance | 1 Октомври 2015 | €4,348,944.30 | 0.48% | 0.21% | |
Vision Fund Mongolia | 1 Юли 2015 | €3,514,483.69 | 7.91% | 0.81% | |
ABii National | 1 декември 2014 | €5,679,594.45 | 65.00% | 0.00% | |
Eclof Colombia | 1 ноември 2013 | €2,017,883.30 | 1.32% | 0.11% | |
NPFC | 1 Март 2013 | €2,091,922 | 19.90% | 14.20% |
* PAR 90 (рисков портфейл): частта от общия инвестиционен портфейл, от която поне едно плащане е просрочено с 90 дни.
При този вид инвестиции инвестирате директно в частен бизнес с идеална цел на развиващ се пазар. Lendahand избира само бизнеси, които отговарят на нашите строги финансови критерии. При този вид инвестиции обаче не се покриват рисковете от неизпълнение, тъй като между вас и предприятието няма посредник. Моля, прочетете внимателно предоставената финансова информация за компанията. Намерете тук повече информация за видовете инвестиции.
Кредитополучател | Държава | Партньор от | Приходи | Ликвидност | Собствен капитал / общи активи |
---|---|---|---|---|---|
Carabus | 4 ноември 2024 | €0 | Няма краткосрочни задължения | 0.00% | |
Farmerline | 27 Март 2024 | €13,900,515 | 16.99% | 55.03% | |
Lima Coffee | 19 юни 2023 | €11,373,441 | 103.40% | 80.00% | |
African Energy | 1 февруари 2023 | €10,532,212.17 | Няма краткосрочни задължения | 91.90% | |
Roam | 15 Октомври 2022 | €1,820,004 | 120.00% | 0.00% | |
Solar Frontier Capital | 1 Октомври 2022 | €57,000,000 | 98.00% | 29.00% | |
Cafe Peru | 1 Август 2022 | €747,175 | 77.00% | 42.20% | |
Tugende | 1 Октомври 2021 | €7,000,000 | 228.00% | 31.00% | |
BWISE | 1 Май 2021 | €7,500,000 | 141.00% | 44.00% | |
Fortem Holdings | 1 септември 2020 | €5,763,923 | 400.00% | 50.00% | |
YAK | 1 юни 2020 | €4,145,716 | 926.00% | 69.00% | |
Soko | 19 септември 2019 | €742,081 | 129.00% | -34.00% | |
REDAVIA GmbH | 1 Юли 2019 | €960,000 | 1.00% | 0.00% | |
candi solar AG | 22 Март 2019 | €300,000 | 140.00% | 58.60% | |
ECS Zambia | 3 януари 2019 | €60,892.18 | 1868.00% | -3.00% | |
MDF West Africa | 1 ноември 2018 | €640,869.96 | 179.00% | 28.00% | |
Vitalite | 17 Август 2018 | €910,288 | 443.00% | 5.11% | |
Sistema.bio | 3 Май 2018 | €4,030,775 | 140.00% | 24.00% | |
upOwa | 1 Май 2018 | €2,746,375 | 210.00% | 89.78% | |
NewLight Africa | 17 февруари 2018 | €1,859,040 | 85.40% | -2.50% | |
SolarWorks! | 24 Октомври 2017 | €120,358.20 | 826.00% | -8.00% | |
SunTransfer | 12 Юли 2017 | €99,100 | 271.00% | 0.00% | |
Azuri | 15 юни 2017 | €0 | 262.00% | 0.00% | |
Sollatek | 7 април 2017 | €1,000,877.98 | 240.00% | 64.00% | |
SolarNow | 8 февруари 2017 | €1,269,157 | 107.00% | 12.00% | |
SimGas | 29 ноември 2016 | €224,842 | 249.00% | 10.20% | |
WEnergy | 1 Август 2016 | €3,598,609.27 | 153.00% | 76.00% |